Grössentabelle für Damenkleider
| Grösse | US | EU | UK / AU | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 34-36 | 6-8 | 80–86 cm (31,5–34 Zoll) | 59–65 cm (23–25,5 Zoll) | 85–91 cm (33–35,5 Zoll) |
| S | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 86–92 cm (34–36,5 Zoll) | 65–71 cm (25,5–28 Zoll) | 91–97 cm (35,5–38 Zoll) |
| M | 6-8 | 38-40 | 10-12 | 92–98 cm (36,5–39 Zoll) | 71–77 cm (28–30,5 Zoll) | 97–103 cm (38–40,5 Zoll) |
| L | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 98–104 cm (39–41,5 Zoll) | 77–83 cm (30,5–33 Zoll) | 103–109 cm (40,5–43 Zoll) |
| XL | 10-12 | 42-44 | 14-16 | 104–110 cm (41,5–44 Zoll) | 83–89 cm (33–35,5 Zoll) | 109–115 cm (43–45,5 Zoll) |
